
Private
Driver and Vehicle
If your schedules don't work with the shared ride shuttle services or you're a larger group or you just want the convenience of traveling at your own schedule and being able to make stops when you want for photos, bathroom breaks and snacks, then hiring a vehicle and driver is the way to go. This is also useful if you are transporting pets (buses and shuttle companies will not do so) or lots of luggage. Gecko Trail Adventures uses a reliable company with English-speaking drivers. Rates are fixed for different point to point routes so you know what to expect upfront. Service is provided in comfortable air-conditioned vans, minibuses or even full-sized buses if you have a large group.
If you want to make it right off the plane and straight to the coast, a private shuttle is often the only way to make it work. Your driver will be waiting for you after immigration with a sign with your name on it! Doesn't that make you feel like a VIP?
| From | To | Rate* | Note(s) | Reserve |
| Arenal/La Fortuna | Cahuita | $210.00 | 24, 16 | reserve |
| Coco Beach & Ocotal | $180.00 | 24, 16 | reserve | |
| Jaco | $180.00 | 24, 16 | reserve | |
| Liberia | $150.00 | 24, 16 | reserve | |
| Mal Pais/Santa Teresa | $250.00 | 24, 16 | reserve | |
| Manuel Antonio/Quepos | $200.00 | 24, 16 | reserve | |
| Monteverde | $190.00 | 24, 16 | reserve | |
| Montezuma | $250.00 | 24, 16 | reserve | |
| Puerto Viejo de Limon | $230.00 | 24, 16 | reserve | |
| San Jose | $135.00 | 24, 16 | reserve | |
| Siquirres | $147.00 | 24, 16 | reserve | |
| Cahuita | Arenal/La Fortuna | $210.00 | 24, 16 | reserve |
| Limon | $65.00 | 24 | reserve | |
| Manuel Antonio/Quepos | $290.00 | 15 | reserve | |
| Monteverde | $365.00 | 15 | reserve | |
| Puerto Viejo de Limon | $20.00 | 24 | reserve | |
| San Jose | $180.00 | 15 | reserve | |
| Cano Blanco | Puerto Viejo de Limon | $160.00 | 24 | reserve |
| Coco Beach & Ocotal | Arenal/La Fortuna | $180.00 | 24, 16 | reserve |
| Guapiles | Puerto Viejo de Limon | $160.00 | 24 | reserve |
| Jaco | Arenal/La Fortuna | $180.00 | 24, 16 | reserve |
| Manuel Antonio/Quepos | $120.00 | 15 | reserve | |
| Monteverde | $220.00 | 15 | reserve | |
| San Jose | $130.00 | 15 | reserve | |
| Liberia | Arenal/La Fortuna | $150.00 | 24, 16 | reserve |
| Limon | Cahuita | $65.00 | 24 | reserve |
| Puerto Viejo de Limon | $50.00 | 24 | reserve | |
| San Jose | $160.00 | 15 | reserve | |
| Sixaola | $100.00 | 24 | reserve | |
| Mal Pais/Santa Teresa | Arenal/La Fortuna | $250.00 | 24, 16 | reserve |
| Manuel Antonio/Quepos | Arenal/La Fortuna | $200.00 | 24, 16 | reserve |
| Jaco | $120.00 | 15 | reserve | |
| Monteverde | $205.00 | 15 | reserve | |
| Puerto Viejo de Limon | $290.00 | 15 | reserve | |
| San Jose | $170.00 | 15 | reserve | |
| Moin | Puerto Viejo de Limon | $65.00 | 24 | reserve |
| Monteverde | Arenal/La Fortuna | $190.00 | 24, 16 | reserve |
| Cahuita | $365.00 | 15 | reserve | |
| Jaco | $220.00 | 15 | reserve | |
| Manuel Antonio/Quepos | $205.00 | 15 | reserve | |
| Puerto Viejo de Limon | $365.00 | 15 | reserve | |
| San Jose | $255.00 | 15 | reserve | |
| Montezuma | Arenal/La Fortuna | $250.00 | 24, 16 | reserve |
| Puerto Viejo de Limon | Arenal/La Fortuna | $230.00 | 24, 16 | reserve |
| Cahuita | $20.00 | 24 | reserve | |
| Cano Blanco | $160.00 | 24 | reserve | |
| Guapiles | $160.00 | 24 | reserve | |
| Limon | $50.00 | 24 | reserve | |
| Manuel Antonio/Quepos | $290.00 | 15 | reserve | |
| Moin | $65.00 | 24 | reserve | |
| Monteverde | $365.00 | 15 | reserve | |
| San Jose | $190.00 | 15 | reserve | |
| Siquirres | $120.00 | 24 | reserve | |
| Sixaola | $50.00 | 24 | reserve | |
| San Jose | Arenal/La Fortuna | $135.00 | 24, 17 | reserve |
| Cahuita | $180.00 | 15, 17 | reserve | |
| Jaco | $130.00 | 15, 17 | reserve | |
| Limon | $160.00 | 15, 17 | reserve | |
| Manuel Antonio/Quepos | $170.00 | 15, 17 | reserve | |
| Monteverde | $180.00 | 15, 17 | reserve | |
| Puerto Viejo de Limon | $190.00 | 15, 17 | reserve | |
| Siquirres | $145.00 | 15, 17 | reserve | |
| Sixaola | $285.00 | 15, 17 | reserve | |
| Siquirres | Arenal/La Fortuna | $147.00 | 24, 16 | reserve |
| Puerto Viejo de Limon | $120.00 | 24 | reserve | |
| San Jose | $145.00 | 15 | reserve | |
| Sixaola | Limon | $100.00 | 24 | reserve |
| Puerto Viejo de Limon | $50.00 | 15 | reserve | |
| San Jose | $260.00 | 15 | reserve |
* Price is based on service today. For future dates a different price may be applicable. Please fill in your dates on the reservation form to verify pricing
This is not an exhaustive list of all routes offered. If you do not see the route you would like above, please contact us and we will advise the price for that route.
